"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”
Patrick Triplet
> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, “Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature” (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.
> This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.
> Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.
We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".
| Term | Definition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climat (résilience) | ♦ Capacité d'un écosystème à réagir aux pressions liées au climat sans expérimenter de changement passant par un état dégradé ou moins stable du système. | ||||||||||
| Climat (vulnérabilité) | ♦ Décrit l'importance avec laquelle une espèce ou un écosystème vont être confrontés à des changements négatifs et possiblement irréversibles (par exemple, effondrement des populations, changements de régime) en conséquence du changement climatique. | ||||||||||
| Climat continental | ♦ Climat tempéré, chaud en été, froid en hiver. | ||||||||||
| Climatogramme d’Emberger | ♦ L'indice d'Emberger (1932) définit le degré d’humidité du climat. Il prend en compte les précipitations annuelles P, la moyenne des maxima de température du mois le plus chaud (M) et la moyenne des minima de température du mois le plus froid (m). Comme pour l'indice xérothermique de Gaussen, il est plus particulièrement adapté aux régions méditerranéennes dans lesquelles il permet de distinguer différents étages climatiques. Dans ces régions, Emberger a remarqué que l'amplitude thermique (M-m), donc l'évaporation, est un facteur important de la répartition des végétaux. On sait en effet que, à température moyenne égale, l'évaporation est d'autant plus grande que l'amplitude thermique est élevée. Le facteur de pluie pris en compte est le produit du nombre de jours de pluie par an (n) par le cumul moyen annuel (P).
Si le nombre de jours de pluie est inconnu, la formule simplifiée suivante a été proposée
Louis Emberger propose également le calcul d’un quotient, expression empirique de l’efficacité des pluies. Ce quotient pluviométrique ou indice climatique d'Emberger sert à définir les cinq différents types de climats méditerranéens, depuis le plus aride, jusqu'à celui de haute montagne.
Il permet de déterminer l'étage bioclimatique d'une station donnée. Emberger a précisé cinq étages bioclimatiques : humide, sub-humide, aride, semi-aride, et saharien, et quatre variantes thermiques :
| ||||||||||
| Climatologie | ♦ Domaine scientifique consacré à l'étude des climats, et notamment des changements climatiques. | ||||||||||
| Cline | ♦ Gradient vertical prononcé d'une propriété physique (température, densité) ou chimique (concentration ionique), limitant les échanges entre les masses d'eau superposées et s'opposant à la diffusion turbulente. | ||||||||||
| Cloisonnement | ♦ Ouverture linéaire (plus ou moins large) dans des peuplements pour faciliter soit les travaux d'entretien, soit les travaux sylvicoles (cloisonnement sylvicole), soit les exploitations (cloisonnement d'exploitation). | ||||||||||
| Cluse | ♦ Relief jurassien représenté par une vallée coupant un mont perpendiculairement. Une cluse est souvent encadrée de falaises et se présente sous la forme de gorges. | ||||||||||
| CM | ♦ Acronyme pour : "Cote marine" | ||||||||||
| Coalition | ♦ Alliance militaire entre différents pays contre un ennemi commun. | ||||||||||
| Coefficient de foisonnement | ♦ En terrassement, le foisonnement est la capacité d'un sol ou de gravats à augmenter de volume lors du déplacement du matériau. Le coefficient de foisonnement est la proportion de volume supplémentaire sur le volume initial ramené à 100. Ainsi un décaissement de 100 m3 de matériaux donnant suite à déplacement un volume de 120 m3 aura un foisonnement de 20 m3 et un coefficient de foisonnement de 1,20 (ou de 20 %). Les sols sont ainsi classés selon leur facilité d’extraction. Coefficient de foisonnement à appliquer sur quelques types de terrain
| ||||||||||
| Coefficient de marée | ♦ Grandeur sans dimension caractérisant l'oscillation verticale de la marée déterminée par les ondes semi-diurnes.
♦ Équivalent étranger : Tidal coefficient. | ||||||||||
| Coefficient de ruissellement | ♦ Rapport entre la hauteur d’eau ruisselée à la sortie d’une surface considérée (dite “pluie nette”) et la hauteur d’eau précipitée (dite “pluie brute”). Pour un un évènement de période de retour de 5 à 10 ans, il est admis une valeur de Cr égale à 0,5 pour un terrain semi-perméable, 0,7 pour un terrain peu perméable et 0,6 pour un terrain mixte. La présence de réseaux d’eaux pluviales l’influence en réduisant le temps de concentration et augmentant le débit de pointe. Le coefficient de ruissellement varie selon les surfaces : entre 2% (terre), 10% (sable tassé et bois), 20% (prés et champs cultivés), 30 à 50% (zones résidentielles), 40 % à 90% (bitume), 95 % (verre). ♦ Équivalent étranger : Runoff coefficient. | ||||||||||
| Coefficients de Montana | ♦ Coéfficients qui permettent d’estimer par loi statistique les intensités (ou hauteurs) maximales de précipitations, pour des épisodes pluvieux d'une durée donnée, allant de 6 min à 192 h. > L’intensité de la pluie se calcule donc selon la formule de Montana par l’équation suivante : i (tc,T) = a (T) × tcb (T)
> Météo France vend les coefficients de Montana pour les périodes de retour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et éventuellement 100 ans sur plus de 80 postes de mesures pluviométriques pour l’ensemble de la France métropolitaine. Coefficients de Montana pour des pluies
♦ Équivalent étranger : Montana coefficients. | ||||||||||
| Col | ♦ Passage le plus bas en altitude d'une ligne de crête constituant un passage entre deux vallée souvent emprunté par une route ou un sentier. |